Lịch âm tháng 12 năm 2026
Tháng 12/2026 dương lịch bắt đầu ngày 23/10 âm lịch và kết thúc ngày 23/11 âm lịch, thuộc tháng Mười (Kỷ Hợi) và tháng Mười Một (Canh Tý) năm Bính Ngọ.
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 224 | 325 | 426 | 527 | 628 | |
| 729 | 830 | 91/11 | 102 | 113 | 124 | 135 |
| 146 | 157 | 168 | 179 | 1810 | 1911 | 2012 |
| 2113 | 2214 | 2315 | 2416 | 2517 | 2618 | 2719 |
| 2820 | 2921 | 3022 | 3123 |
Ngày hoàng đạo Ngày lễ Mùng 1, rằm
Điểm nhanh tháng 12/2026
- Mùng 1 tháng Mười Một năm Bính Ngọ: Thứ tư, 09/12/2026
- Rằm tháng Mười Một năm Bính Ngọ: Thứ tư, 23/12/2026
- Tiết Đại tuyết: bắt đầu Thứ ba, 08/12/2026
- Tiết Đông chí: bắt đầu Thứ tư, 23/12/2026
- Ngày hoàng đạo: 16 ngày trong tháng
Ngày lễ tháng 12/2026
- 22/12/2026 (T3, 14/11 âm lịch): Thành lập Quân đội Nhân dân
- 24/12/2026 (T5, 16/11 âm lịch): Đêm Giáng sinh
- 25/12/2026 (T6, 17/11 âm lịch): Lễ Giáng sinh
Ngày tốt tháng 12/2026 theo từng việc
Ngày được chọn khi đủ ba điều kiện: là ngày hoàng đạo, có trực hợp với việc định làm, và không rơi vào Tam nương hay Nguyệt kỵ. Danh sách chưa xét tuổi; muốn lọc theo năm sinh, hãy dùng lịch âm và nhập tuổi ở tab Xem tuổi.
| Việc | Ngày đẹp (dương lịch · thứ · âm lịch) |
|---|---|
| 💍 Cưới hỏi | 08/12 T3 · 30/10, 12/12 T7 · 4/11, 24/12 T5 · 16/11 |
| 🎊 Khai trương | 08/12 T3 · 30/10, 12/12 T7 · 4/11, 24/12 T5 · 16/11 |
| 🏗️ Động thổ | 12/12 T7 · 4/11, 19/12 T7 · 11/11, 24/12 T5 · 16/11 |
| 🏠 Về nhà mới | 08/12 T3 · 30/10, 12/12 T7 · 4/11, 19/12 T7 · 11/11, 24/12 T5 · 16/11 |
| 🧳 Xuất hành | 03/12 T5 · 25/10, 12/12 T7 · 4/11, 16/12 T4 · 8/11, 24/12 T5 · 16/11, 28/12 T2 · 20/11 |
| 🚗 Mua xe | 08/12 T3 · 30/10, 12/12 T7 · 4/11, 24/12 T5 · 16/11, 25/12 T6 · 17/11 |
| ✍️ Ký hợp đồng | 08/12 T3 · 30/10, 12/12 T7 · 4/11, 24/12 T5 · 16/11 |
Ngày nên tránh trong tháng 12/2026
- Tam nương (mùng 3, 7, 13, 18, 22, 27 âm lịch): 05/12, 11/12, 15/12, 21/12, 26/12, 30/12.
- Nguyệt kỵ (mùng 5, 14, 23 âm lịch): 01/12, 13/12, 22/12, 31/12.
- Ngày hắc đạo: 15 ngày, là các ngày không có dấu ✓ trong bảng bên dưới.
Chi tiết từng ngày tháng 12/2026
Dấu ✓ là ngày hoàng đạo. Giờ hoàng đạo ghi theo tên giờ: Tý 23–1h, Sửu 1–3h, Dần 3–5h, Mão 5–7h, Thìn 7–9h, Tỵ 9–11h, Ngọ 11–13h, Mùi 13–15h, Thân 15–17h, Dậu 17–19h, Tuất 19–21h, Hợi 21–23h.
| Ngày | Âm lịch | Can Chi | Sao · Trực | Giờ hoàng đạo |
|---|---|---|---|---|
| T3 01/12Nguyệt kỵ | 23/10 | Kỷ Dậu | Chu TướcTrực Khai | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu |
| T4 02/12 | 24/10 | Canh Tuất | ✓ Kim QuỹTrực Bế | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi |
| T5 03/12 | 25/10 | Tân Hợi | ✓ Kim ĐườngTrực Kiến | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi |
| T6 04/12 | 26/10 | Nhâm Tý | Bạch HổTrực Trừ | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu |
| T7 05/12Tam nương | 27/10 | Quý Sửu | ✓ Ngọc ĐườngTrực Mãn | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi |
| CN 06/12 | 28/10 | Giáp Dần | Thiên LaoTrực Bình | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất |
| T2 07/12 | 29/10 | Ất Mão | Nguyên VũTrực Định | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu |
| T3 08/12Tiết Đại tuyết | 30/10 | Bính Thìn | ✓ Tư MệnhTrực Định | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi |
| T4 09/12 | 1/11 | Đinh Tỵ | Nguyên VũTrực Chấp | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi |
| T5 10/12 | 2/11 | Mậu Ngọ | ✓ Tư MệnhTrực Phá | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu |
| T6 11/12Tam nương | 3/11 | Kỷ Mùi | Câu TrậnTrực Nguy | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi |
| T7 12/12 | 4/11 | Canh Thân | ✓ Thanh LongTrực Thành | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất |
| CN 13/12Nguyệt kỵ | 5/11 | Tân Dậu | ✓ Minh ĐườngTrực Thu | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu |
| T2 14/12 | 6/11 | Nhâm Tuất | Thiên HìnhTrực Khai | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi |
| T3 15/12Tam nương | 7/11 | Quý Hợi | Chu TướcTrực Bế | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi |
| T4 16/12 | 8/11 | Giáp Tý | ✓ Kim QuỹTrực Kiến | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu |
| T5 17/12 | 9/11 | Ất Sửu | ✓ Kim ĐườngTrực Trừ | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi |
| T6 18/12 | 10/11 | Bính Dần | Bạch HổTrực Mãn | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất |
| T7 19/12 | 11/11 | Đinh Mão | ✓ Ngọc ĐườngTrực Bình | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu |
| CN 20/12 | 12/11 | Mậu Thìn | Thiên LaoTrực Định | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi |
| T2 21/12Tam nương | 13/11 | Kỷ Tỵ | Nguyên VũTrực Chấp | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi |
| T3 22/12Thành lập Quân đội Nhân dân · Nguyệt kỵ | 14/11 | Canh Ngọ | ✓ Tư MệnhTrực Phá | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu |
| T4 23/12Tiết Đông chí | 15/11 | Tân Mùi | Câu TrậnTrực Nguy | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi |
| T5 24/12Đêm Giáng sinh | 16/11 | Nhâm Thân | ✓ Thanh LongTrực Thành | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất |
| T6 25/12Lễ Giáng sinh | 17/11 | Quý Dậu | ✓ Minh ĐườngTrực Thu | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu |
| T7 26/12Tam nương | 18/11 | Giáp Tuất | Thiên HìnhTrực Khai | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi |
| CN 27/12 | 19/11 | Ất Hợi | Chu TướcTrực Bế | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi |
| T2 28/12 | 20/11 | Bính Tý | ✓ Kim QuỹTrực Kiến | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu |
| T3 29/12 | 21/11 | Đinh Sửu | ✓ Kim ĐườngTrực Trừ | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi |
| T4 30/12Tam nương | 22/11 | Mậu Dần | Bạch HổTrực Mãn | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất |
| T5 31/12Nguyệt kỵ | 23/11 | Kỷ Mão | ✓ Ngọc ĐườngTrực Bình | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu |
Câu hỏi thường gặp
Mùng 1 tháng Mười Một năm Bính Ngọ là ngày nào?
Mùng 1 tháng Mười Một năm Bính Ngọ là Thứ tư, ngày 09/12/2026 dương lịch.
Rằm tháng Mười Một năm Bính Ngọ là ngày nào?
Rằm (ngày 15) tháng Mười Một năm Bính Ngọ là Thứ tư, ngày 23/12/2026 dương lịch.
Tháng 12/2026 có ngày nào tốt để cưới hỏi?
Theo tiêu chí hoàng đạo, trực hợp việc và tránh Tam nương, Nguyệt kỵ, các ngày đẹp để cưới hỏi là 08/12, 12/12, 24/12. Nên đối chiếu thêm với tuổi cô dâu chú rể.
Tháng 12/2026 có những ngày lễ nào?
Thành lập Quân đội Nhân dân (22/12); Đêm Giáng sinh (24/12); Lễ Giáng sinh (25/12).
Ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo và trực ngày được tính theo phong tục lịch vạn niên Việt Nam (múi giờ UTC+7), chỉ mang tính tham khảo.